발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 5501 | Crell Monferaigne |
|
|
| 5502 | ⒤ <new/>⒤ &Level |
|
|
| 5503 | Checking MEMORY CARD... |
|
|
| 5504 | Easy |
|
|
| 5505 | Gerabellum |
|
|
| 5506 | ⒤ <new/>⒤ &Chapter |
|
|
| 5507 | ⒤ <new/>⒤ &Period |
|
|
| 5508 | ⒤ <new/>⒤ &Rank |
|
|
| 5509 | An error occurred while⒤ accessing MEMORY CARD data.⒤ Processing interrupted. |
|
|
| 5510 | An error occurred while⒤ reading MEMORY CARD. |
|
|
| 5511 | Anthill |
|
|
| 5512 | Arianrod Labyrinth |
|
|
| 5513 | Arkdain Ruins |
|
|
| 5514 | Artolia Castle |
|
|
| 5515 | Artolian Mountain Ruins |
|
|
| 5516 | Asgard Hill |
|
|
| 5517 | Back Console ........ |
|
|
| 5518 | Black Dream Tower |
|
|
| 5519 | Brahms Castle |
|
|
| 5520 | Camille Village |
|
|
| 5521 | Camp .............................. |
|
|
| 5522 | Cancel/Jump ......... |
|
|
| 5523 | Cave of Thackus |
|
|
| 5524 | Celestial Castle |
|
|
| 5525 | Citadel of Flame |
|
|
| 5526 | Clockwork Mansion |
|
|
| 5527 | Coriander Village |
|
|
| 5528 | Crystal ................................... |
|
|
| 5529 | Dark Tower of Xervah |
|
|
| 5530 | Dash Press directional button twice to walk |
|
|
| 5531 | Data 1 |
|
|
| 5532 | Data 2 |
|
|
| 5533 | Data 3 |
|
|
| 5534 | Data 4 |
|
|
| 5535 | Data 5 |
|
|
| 5536 | Data 6 |
|
|
| 5537 | Data 7 |
|
|
| 5538 | Data is corrupted.⒤ Cannot load. |
|
|
| 5539 | Dec./Attack ... |
|
|
| 5540 | Dipan Castle |
|
|
| 5541 | Dragoncastle Caverns |
|
|
| 5542 | Fast |
|
|
| 5543 | Forest of Spirits |
|
|
| 5544 | Forest of Woe |
|
|
| 5545 | Gorhla Cult HQ |
|
|
| 5546 | Hai-Lan |
|
|
| 5547 | Hard<ZERO> |
|
|
| 5548 | Jotunheim Palace |
|
|
| 5549 | Lassen |
|
|
| 5550 | Load failed. Try again? |
|
|
| 5551 | Load this data. Is this okay? |
|
|
| 5552 | Loading... |
|
|
| 5553 | MEMORY CARD not formatted. |
|
|
| 5554 | MEMORY CARD not inserted.⒤ |
|
|
| 5555 | MEMORY CARD slot 1 |
|
|
| 5556 | MEMORY CARD slot 2 |
|
|
| 5557 | Message Cut .................. |
|
|
| 5558 | Minimap .......... |
|
|
| 5559 | Monaural |
|
|
| 5560 | Nethov Swamp |
|
|
| 5561 | No Data |
|
|
| 5562 | OFF |
|
|
| 5563 | ON |
|
|
| 5564 | Oddrock Caves |
|
|
| 5565 | Original |
|
|
| 5566 | Page units |
|
|
| 5567 | Palace of the Dragon |
|
|
| 5568 | Period |
|
|
| 5569 | Press desired button to end |
|
|
| 5570 | Press desired button seal, end |
|
|
| 5571 | Salerno Academy |
|
|
| 5572 | Seraphic Gate<ZERO>⒤ |
|
|
| 5573 | Slow |
|
|
| 5574 | Solde Catacombs |
|
|
| 5575 | Stereo |
|
|
| 5576 | Sunken Shrine |
|
|
| 5577 | Tombs of Amenti |
|
|
| 5578 | Tower of Lezard Valeth |
|
|
| 5579 | Walk Press directional button twice to dash |
|
|
| 5580 | Weeping Lily Meadow |
|
|
| 5581 | World Map |
|
|
| 5582 | or to pick |
|
|
| 5583 | or to pick |
|
|
| 5584 | to pick |
|
|
| 5585 | to pick decide |
|
|
| 5586 | ⒤ <new/>⒤ Not enough free space. |
|
|
| 5587 | ⒤ <new/>⒤ !Not Valkyrie Profile data. |
|
|
| 5588 | ⒤ <new/>⒤ &Button use |
|
|
| 5589 | ⒤ <new/>⒤ &Dash control |
|
|
| 5590 | ⒤ <new/>⒤ &Face display |
|
|
| 5591 | ⒤ <new/>⒤ &Play Time |
|
|
| 5592 | ⒤ <new/>⒤ &Text speed |
|
|
| 5593 | ⒤ <new/>⒤ &Window bright |
|
|
| 5594 | (business communication)⒤ There is data⒤ from different version. |
|
|
| 5595 | Continue |
|
|
| 5596 | 1.8k |
|
|
| 5597 | A chamber of the heart |
|
|
| 5598 | A clash of personalities |
|
|
| 5599 | A hollow heart |
|
|
| 5600 | A tense atmosphere |
|
