발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 4901 | Holy-Gem |
|
|
| 4902 | Holy-Prayer |
|
|
| 4903 | Ice-Coffin |
|
|
| 4904 | Ice-Gem |
|
|
| 4905 | Icicle-Edge |
|
|
| 4906 | Icicle-Guard |
|
|
| 4907 | Icicle-Sword |
|
|
| 4908 | Ignite-Javelin |
|
|
| 4909 | Ignite-Sword |
|
|
| 4910 | Indignation |
|
|
| 4911 | Infinity-Rod |
|
|
| 4912 | Last-Avenger |
|
|
| 4913 | Last-Trial |
|
|
| 4914 | Learning-Ring |
|
|
| 4915 | Leather-Armor |
|
|
| 4916 | Leather-Boots |
|
|
| 4917 | Levantine |
|
|
| 4918 | Lightning-Bolt |
|
|
| 4919 | Lightning-Edge |
|
|
| 4920 | Liqueur-Potion |
|
|
| 4921 | Long-Bow |
|
|
| 4922 | Long-Flail |
|
|
| 4923 | Long-Sword |
|
|
| 4924 | Lost-Seraphy |
|
|
| 4925 | Lucerne-Hammer |
|
|
| 4926 | Lucid-Potion |
|
|
| 4927 | Luminiferous |
|
|
| 4928 | Mage-Slayer |
|
|
| 4929 | Magic-Bangle |
|
|
| 4930 | Magic-Charm |
|
|
| 4931 | Magic-Mist |
|
|
| 4932 | Magic-Pow |
|
|
| 4933 | Malice-Search |
|
|
| 4934 | Material-Earring |
|
|
| 4935 | Material-Gem |
|
|
| 4936 | Material-Potion |
|
|
| 4937 | Mental-Reaction |
|
|
| 4938 | Might-Potion |
|
|
| 4939 | Might-Reinforce |
|
|
| 4940 | Mighty-Check |
|
|
| 4941 | Million-Teller |
|
|
| 4942 | Mind-Potion |
|
|
| 4943 | Mirage-Robe |
|
|
| 4944 | Mithril-Plate |
|
|
| 4945 | Moon-Falx |
|
|
| 4946 | Mystic-Wiser |
|
|
| 4947 | Nibelungen-Ring |
|
|
| 4948 | Noble-Banish |
|
|
| 4949 | Noble-Desire |
|
|
| 4950 | Noble-Elixir |
|
|
| 4951 | Noise-Arrow |
|
|
| 4952 | Offer |
|
|
| 4953 | Ordinary-Shape |
|
|
| 4954 | Orichalcum |
|
|
| 4955 | Orihalcon-Boots |
|
|
| 4956 | Paralyze-Check |
|
|
| 4957 | Poison-Blow |
|
|
| 4958 | Poison-Check |
|
|
| 4959 | Poison-Gem |
|
|
| 4960 | Power-Bangle |
|
|
| 4961 | Prevent-Sorcery |
|
|
| 4962 | Prime-Banish |
|
|
| 4963 | Prime-Elixir |
|
|
| 4964 | Prismic-Missile |
|
|
| 4965 | Protect-Charm |
|
|
| 4966 | Protect-Jewel |
|
|
| 4967 | Radiance-Garb |
|
|
| 4968 | Radiance-Sword |
|
|
| 4969 | Rapid-Bow |
|
|
| 4970 | Raven-Slayer |
|
|
| 4971 | Razor-Foretell |
|
|
| 4972 | Reduce-Guard |
|
|
| 4973 | Reduce-Power |
|
|
| 4974 | Reflect-Sorcery |
|
|
| 4975 | Reflex |
|
|
| 4976 | Reiter-Pallasch |
|
|
| 4977 | Resist-Charm |
|
|
| 4978 | Resist-Damage |
|
|
| 4979 | Resist-Jewel |
|
|
| 4980 | Resist-Magic |
|
|
| 4981 | Ruby-Mace |
|
|
| 4982 | Ruin's-Fate |
|
|
| 4983 | Scarlet-Edge |
|
|
| 4984 | Scarlet-Forge |
|
|
| 4985 | Scout-Orb |
|
|
| 4986 | Sealed-Critical |
|
|
| 4987 | Secure-Potion |
|
|
| 4988 | Select member⒤ to change. |
|
|
| 4989 | Seraphic-Garb |
|
|
| 4990 | Seraphic-Garland |
|
|
| 4991 | Shadow-Gem |
|
|
| 4992 | Shadow-Servant |
|
|
| 4993 | Shield Critical<ZERO> |
|
|
| 4994 | Shining-Scepter |
|
|
| 4995 | Shiny-Rupture |
|
|
| 4996 | Short-Bow |
|
|
| 4997 | Short-Spear |
|
|
| 4998 | Silvans |
|
|
| 4999 | Silver-Chain |
|
|
| 5000 | Silver-Cloak |
|
