발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 4801 | Arc-Wind |
|
|
| 4802 | Attack-Pow |
|
|
| 4803 | Auto-Item |
|
|
| 4804 | Azure-Garb |
|
|
| 4805 | Bahamut-Tear |
|
|
| 4806 | Bastard-Sword |
|
|
| 4807 | Beast-Slayer |
|
|
| 4808 | Berserk-Arrow |
|
|
| 4809 | Blaze-Guard |
|
|
| 4810 | Blizzard |
|
|
| 4811 | Breast-Plate |
|
|
| 4812 | Britannia-Garb |
|
|
| 4813 | Broad-Sword |
|
|
| 4814 | Burn-Storm |
|
|
| 4815 | Chain-Mail |
|
|
| 4816 | Charge-Break |
|
|
| 4817 | Combo-Counter |
|
|
| 4818 | Combo-Jewel |
|
|
| 4819 | Combo-Potion |
|
|
| 4820 | Composite-Bow |
|
|
| 4821 | Conversion-Gem |
|
|
| 4822 | Conversion-Gem |
|
|
| 4823 | Cool-Damsel |
|
|
| 4824 | Corrosion |
|
|
| 4825 | Crack-Ring |
|
|
| 4826 | Creates a spear which burns with a holy flame to fall ⒤ upon your foes. |
|
|
| 4827 | Crescent-Arrow |
|
|
| 4828 | Crimson-Edge |
|
|
| 4829 | Cromrea |
|
|
| 4830 | Cross-Airraid |
|
|
| 4831 | Cross-Dagger |
|
|
| 4832 | Crystal-Wand |
|
|
| 4833 | Cure-Condition |
|
|
| 4834 | Cure-Plumes |
|
|
| 4835 | Curse-Check |
|
|
| 4836 | Damascus-Sword |
|
|
| 4837 | Dancing-Sword |
|
|
| 4838 | Dark-Savior |
|
|
| 4839 | Darkness-Arrow |
|
|
| 4840 | Deluge-Scepter |
|
|
| 4841 | Demon-Slayer |
|
|
| 4842 | Dimension-Slip |
|
|
| 4843 | Dinosaur |
|
|
| 4844 | Divinely-Garb |
|
|
| 4845 | Dragon-Slayer |
|
|
| 4846 | Dragoon-Face |
|
|
| 4847 | Dragoon-Tyrant |
|
|
| 4848 | Duel-Armor |
|
|
| 4849 | Duel-Garder |
|
|
| 4850 | Duel-Greaves |
|
|
| 4851 | Duel-Helm |
|
|
| 4852 | Element-Scepter |
|
|
| 4853 | Elemental-Edge |
|
|
| 4854 | Elven-Boots |
|
|
| 4855 | Elven-Bow |
|
|
| 4856 | Empress-Garland |
|
|
| 4857 | Enchanted-Weapon |
|
|
| 4858 | Enemy-Search |
|
|
| 4859 | Energy-Ring |
|
|
| 4860 | Etarnaly-Garb |
|
|
| 4861 | Eternal-Fault |
|
|
| 4862 | Eternal-Shine |
|
|
| 4863 | Ether-Chain |
|
|
| 4864 | Ether-Frozen |
|
|
| 4865 | Ether-Laser |
|
|
| 4866 | Ether-Scepter |
|
|
| 4867 | Ethereal-Divide |
|
|
| 4868 | Evoke-Feather |
|
|
| 4869 | Explode |
|
|
| 4870 | Extreme-Guard |
|
|
| 4871 | Fairy-Earring |
|
|
| 4872 | Fairy-Ring |
|
|
| 4873 | False-Arrow |
|
|
| 4874 | Fame-Feign |
|
|
| 4875 | Farewell |
|
|
| 4876 | Feathered-Helm |
|
|
| 4877 | Feathered-Tiara |
|
|
| 4878 | Felmar |
|
|
| 4879 | Fine-Halberd |
|
|
| 4880 | Fire-Lance |
|
|
| 4881 | Flare-Baselard |
|
|
| 4882 | Flare-Gem |
|
|
| 4883 | Footman's-Axe |
|
|
| 4884 | Formula-Wand |
|
|
| 4885 | Fowl-Slayer |
|
|
| 4886 | Freeze-Check |
|
|
| 4887 | Full-Plate |
|
|
| 4888 | Ghoul-Powder |
|
|
| 4889 | Glance-Reviver |
|
|
| 4890 | Glare-Guard |
|
|
| 4891 | Glare-Sword |
|
|
| 4892 | Grand-Sting |
|
|
| 4893 | Grim-Gaudy |
|
|
| 4894 | Guard-Reinforce |
|
|
| 4895 | Hart-Pears |
|
|
| 4896 | Haste-Ring |
|
|
| 4897 | Have |
|
|
| 4898 | Heal-Earring |
|
|
| 4899 | Heal-Ring |
|
|
| 4900 | Heraldic-Garb |
|
