발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 4001 | Warhammer |
|
|
| 4002 | Winged Helm |
|
|
| 4003 | Worship Mace |
|
|
| 4004 | Bloody Curse |
|
|
| 4005 | Demon Int |
|
|
| 4006 | Dreaded Dragon |
|
|
| 4007 | Eternal Raid |
|
|
| 4008 | Ether Strike |
|
|
| 4009 | Extreme Void |
|
|
| 4010 | Fight |
|
|
| 4011 | Final Blast |
|
|
| 4012 | Find Trap |
|
|
| 4013 | Fire |
|
|
| 4014 | First Aid |
|
|
| 4015 | Flashing Blade |
|
|
| 4016 | Formation |
|
|
| 4017 | Guilty Break |
|
|
| 4018 | Hear Noise |
|
|
| 4019 | Holy |
|
|
| 4020 | Hyoso-Hojin |
|
|
| 4021 | Ice |
|
|
| 4022 | Icicle Disaster |
|
|
| 4023 | Identify |
|
|
| 4024 | Justice Stream |
|
|
| 4025 | Layer Storm |
|
|
| 4026 | Lightning |
|
|
| 4027 | March |
|
|
| 4028 | Monster Int |
|
|
| 4029 | Sphere Strike |
|
|
| 4030 | Survival |
|
|
| 4031 | Tactics |
|
|
| 4032 | Trick |
|
|
| 4033 | Undead Int |
|
|
| 4034 | 2 magic daggers which fly in an arc and automatically ⒤ pursue enemy. Accuracy is 80%. ⒤ Useless without "Throw" skill. |
|
|
| 4035 | A Scottish two-handed sword. |
|
|
| 4036 | A book containg the secrets for creating Damascus steel. |
|
|
| 4037 | A book of teachings from the great prophet, Bethanus. ⒤ It teaches all who read it the value of life. |
|
|
| 4038 | A bow designed to fire arrows tipped with magical ⒤ moon crystals. |
|
|
| 4039 | A bow once owned by a Light Elf King. |
|
|
| 4040 | A bow said to have been manufactured by elves. |
|
|
| 4041 | A bow which fires arrows with unerring accuracy. |
|
|
| 4042 | A bow which fires flashing arrows which carry ⒤ tremendous destructive force. |
|
|
| 4043 | A bow with the power to shoot down enemies. |
|
|
| 4044 | A cloak anointed with holy water. |
|
|
| 4045 | A cloak with silver threads woven into it to increase ⒤ its strength. |
|
|
| 4046 | A cloth cloak coated with an ether coating, rendering ⒤ it indestructible. |
|
|
| 4047 | A crossbow made of the finest materials with the ⒤ finest workmanship. |
|
|
| 4048 | A crossbow with both speed and power. |
|
|
| 4049 | A feather from the legendary Phoenix. ⒤ Automatically cures holder of unconscious status. ⒤ Chance of breaking=10%. |
|
|
| 4050 | A fragment with some kind of important matters inscribed⒤ upon it. |
|
|
| 4051 | A full helm which entirely covers the wearer's head. ⒤ Inscribed with an image of the Goddess of Death. |
|
|
| 4052 | A greatsword designed to be wielded with two hands. |
|
|
| 4053 | A halberd with a long saber attached to one end, ⒤ making it effective for either stabbing or slashing. |
|
|
| 4054 | A huge two-handed sword well over 4 feet long. ⒤ It is powerful but difficult to wield. |
|
|
| 4055 | A jewelled tiara anointed with holy water. |
|
|
| 4056 | A jewelled tiara made of silver. |
|
|
| 4057 | A long narrow sword blade affixed to a spear shaft. |
|
|
| 4058 | A rusty red circlet of iron. |
|
|
| 4059 | A silver breastplate. |
|
|
| 4060 | A silver wand, lovingly wrought. ⒤ It is said that silver has the power to ward off undead. |
|
|
| 4061 | A skull ornament fashioned by a witch from the bones ⒤ of an undead creature. It is said to impart knowledge ⒤ of undead creatures. |
|
|
| 4062 | A spear with a uniquely long, sharp point, covering ⒤ nearly half its length. |
|
|
| 4063 | A spear with special power against dragons. |
|
|
| 4064 | A steel breastplate. |
|
|
| 4065 | A straight-edged saber. |
|
|
| 4066 | A sweet piece of amber. One small lick and the taster ⒤ is overcome by a feeling of happiness. |
|
|
| 4067 | A sword made of an orihalcon-alloy. ⒤ An unusually light and easy to wield greatsword. |
|
|
| 4068 | A sword unparalleled in lightness and ease of use. |
|
|
| 4069 | A sword which excels all others in power. |
|
|
| 4070 | A tiara given to the Goddess Freya by Odin the All-Father. ⒤ It signifies her status as a Goddess of the 2nd rank. |
|
|
| 4071 | A type of Windlass-Crossbow. |
|
|
| 4072 | A type of full helm. ⒤ A mighty helm which is fit for the greatest of heroes. |
|
|
| 4073 | A type of full helm. ⒤ Strongest of all helms which can be created. |
|
|
| 4074 | A type of narrow-bladed rapier. |
|
|
| 4075 | A type of spear with a cross-shaped blade. ⒤ 5% chance of breaking. |
|
|
| 4076 | A unique sword with 7 smaller blades jutting out of the ⒤ main blade like branches on a tree. |
|
|
| 4077 | A variety of Fire-Crossbow. |
|
|
| 4078 | A variety of war hammer. 2% chance of breaking. |
|
|
| 4079 | A wand fashioned in the image of a fairy. |
|
|
| 4080 | A wand inscribed with ancient runes. ⒤ A finely wrought masterpiece. |
|
|
| 4081 | A wand inscribed with the emblem of a crashing wave. |
|
|
| 4082 | A wand which amplifies the prayers of its wielder ⒤ and transmits them to the gods. |
|
|
| 4083 | A wand which grants wisdom upon its wielder. |
|
|
| 4084 | A wand which greatly enhances the wielder's magical ⒤ power by synchronizing with their spiritual essence. |
|
|
| 4085 | A wand which is a powerful as its name denotes. |
|
|
| 4086 | A wand which is said to grant unlimited magic power ⒤ to its wielder. |
|
|
| 4087 | A wand with a crystal set in its tip. ⒤ Pulsating with 7 different colors, it is quite beautiful. |
|
|
| 4088 | All |
|
|
| 4089 | An amulet which is said to imbue the holder with good luck. |
|
|
| 4090 | An axe with a long shaft like a spear. ⒤ Carries unsurpassed destructive power. |
|
|
| 4091 | An encyclopedia containing information about all the ⒤ monsters in existence. |
|
|
| 4092 | An evolved form of the Winged Spear. ⒤ It has large winglike blades flowing out of its sides. |
|
|
| 4093 | An extremely unpleasant-looking statue of a gargoyle. |
|
|
| 4094 | An hourglass wrought by the gods, it has the power to ⒤ reverse time up to 5 Periods in the past. |
|
|
| 4095 | An illustrated tome containing information about demons. |
|
|
| 4096 | An improved variety of crossbow. |
|
|
| 4097 | An iron breastplate. ⒤ It is covered with an ether coating which renders it ⒤ indestructible. |
|
|
| 4098 | Ancient tome containing the Secret of Life. ⒤ However it is written in code language which makes⒤ it difficult to understand. |
|
|
| 4099 | Arectaris. |
|
|
| 4100 | Armband which raises magic attack by 30% of base value. |
|
